Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по претежно суви коловози.
На одредени патни правци кои поминуваат низ клисури и усеци можна е појава на поситни одрони.
Т(°C) | ПУНКТ | Т(°C) | ПУНКТ | Т(°C) | |
К.Паланка | -5 | Струга | -4 | Кочани | -3 |
Страцин | -4 | Ресен | -4 | Делчево | / |
Куманово | / | Крушево | -7 | Смојмирово | -6 |
Маџари | -1 | Кичево | -2 | Струмица | -2 |
Тетово | -1 | М.Брод | -2 | Велес | / |
П.Шапка | -15 | Буково | / | Неготино | -1 |
Гостивар | -4 | Ѓавато | -8 | Д.Капија | -3 |
Стража | -7 | Плетвар | -5 | Удово | 0 |
Маврово | -8 | Пресека | -7 | Гевгелија | / |
Дебар | -5 | Железнец | -6 | Кула | -2 |
Битола | -7 | Штип | -2 | Петровец | -1 |
Прилеп | -4 | Сарамзалино | -3 | ||
Охрид | -5 | Павлешенци | -3 |
ЈП Македонијапат апелира на внимателно возење и прилагодување на брзината спрема условите на патот.
Дежурните екипи на ЈП МАКЕДОНИЈАПАТ се постојано на терен и ги одржуваат сите патни правци проодни.
За сите подетални информации јавете се на нашиот дежурен телефон 02/ 25 61 502 или посетете ја нашата веб страница www.makedonijapat.com.mk