Скопските општини Аеродром, Карпош и Центар имаат 1626 заразени, што е повеќе од сите останати скопски општини заедно. Во Аеродром има 631, Карпош 511 и Центар 484.
Во продолжение табела со бројот на активни случаи по скопските општини:
| Општина | Активни случаи |
| Аеродром | 631 |
| Карпош | 511 |
| Центар | 484 |
| Гази Баба | 379 |
| Кисела Вода | 366 |
| Ѓорче Петров | 255 |
| Чаир | 151 |
| Бутел | 127 |
| Нераспределен | 81 |
| Илинден | 51 |
| Сопиште | 26 |
| Сарај | 21 |
| Петровец | 20 |
| Шуто Оризари | 19 |
| Странец | 16 |
| Чучер Сандево | 12 |
| Арачиново | 10 |
| Зелениковo | 8 |
| Студеничани | 6 |
Од министерството за здравство додаваат дека по завршување на епидемиолошките анкети, може да има измена во дистрибуцијата по општини во Скопје.

