Анализата која ја направи Институтот за добро управување и евро-атлантски перспективи покажува дека градоначалниците во земјава слабо користат социјални медиуми.
Само шест градоначалници во земјава имаат профили на Фејсбук, Твитер и Инстаграм. Тоа се Бутел, Гостивар, Карпош, Крушево, Куманово и Штип.
| Општина | Градоначалник | |||
| Аеродром | Златко Марин | ДА | НЕ | НЕ се најдени актуелни податоци |
| Арачиново | Миликие Халими | ДА | НЕ | ДА |
| Берово | Звонко Пекевски | ДА | НЕ | НЕ се најдени актуелни податоци |
| Битола | Наташа Петровска | ДА | НЕ | ДА |
| Богданци | Блаже Шапов | ДА | НЕ | НЕ |
| Боговиње | Аљбон Џемаили | ДА | НЕ | ДА |
| Босилово | Зоран Зимбаков | ДА | НЕ | НЕ се најдени јавни податоци |
| Брвеница | Енвер Пајазити | ДА | НЕ | НЕ |
| Бутел | Велимир Смилевски | ДА | ДА | ДА |
| Валандово | Перо Костадинов | ДА | НЕ | ДА |
| Василево | Марјан Јанев | ДА | НЕ | НЕ се најдени јавни податоци |
| Вевчани | Сашо Јанкоски | ДА | НЕ | ДА |
| Велес | Аце Коцевски | ДА | НЕ | НЕ |
| Виница | Ивица Димитров | ДА | НЕ | ДА |
| Врапчиште | Исен Шабани | ДА | НЕ | ДА |
| Гази Баба | Борис Георгиевски | ДА | НЕ | ДА |
| Гевгелија | Сашко Поцков | ДА | НЕ | НЕ |
| Гостивар | Арбен Таравари | ДА | ДА | ДА |
| Градско | Роберт Бешовски | ДА | НЕ се најдени актуелни податоци | ДА |
| Дебар | Хекуран Дука | ДА | НЕ | ДА |
| Дебарца | Зоран Ногачески | ДА | НЕ | ДА |
| Делчево | Горан Трајковски | ДА | НЕ | НЕ |
| Демир Капија | Лазар Петров | ДА | НЕ | НЕ |
| Демир Хисар | Марјанче Стојановски | ДА | НЕ | НЕ |
| Дорјан | Анго Ангов | ДА | НЕ | ДА |
| Долнени | Џемил Ќамили | ДА | НЕ | НЕ |
| Ѓорче Петров | Александар Наумоски | ДА | НЕ | ДА |
| Желино | Блерим Сејдиу | ДА | НЕ | НЕ |
| Зелениково | Борче Гиевски | ДА | НЕ | НЕ |
| Зрновци | Блаже Станков | ДА | НЕ | НЕ |
| Илинден | Жика Стојановски | НЕ се најдени актуелни податоци | ДА | НЕ |
| Јегуновце | Дарко Блажески | ДА | НЕ | НЕ се најдени јавни податоци |
| Кавадарци | Митко Јанчев | ДА | НЕ | ДА |
| Карбинци | Јордан Насев | ДА | НЕ | НЕ |
| Карпош | Стефан Богоев | ДА | ДА | ДА |
| Кисела Вода | Филип Темелковски | ДА | НЕ | ДА |
| Кичево | Фатмир Дехари | ДА | НЕ | НЕ |
| Конче | Благоја Илиев | ДА | НЕ | НЕ |
| Кочани | Николчо Илијев | ДА | НЕ | НЕ |
| Кратово | Љупчо Бојаџиев | ДА | НЕ | НЕ |
| Крива Паланка | Борјанчо Мицевски | ДА | НЕ | НЕ |
| Кривогаштани | Рубинчо Шефтероски | ДА | НЕ | НЕ |
| Крушево | Томе Христоски | ДА | ДА | ДА |
| Куманово | Максим Димитриевски | ДА | ДА | ДА |
| Липково | Еркан Арифи | ДА | НЕ | НЕ |
| Лозово | Ацо Велковски | ДА | НЕ | НЕ |
| Маврово и Ростуша | Медат Куртовски | ДА | НЕ | ДА |
| Македонска Каменица | Соња Стаменкова | ДА | НЕ се најдени актуелни податоци | ДА |
| Македонски Брод | Живко Силјаноски | ДА | НЕ | НЕ |
| Могила | Јасмина Гулевска | ДА | НЕ | НЕ се најдени јавни податоци |
| Неготино | Тони Делков | ДА | НЕ | НЕ се најдени актуелни податоци |
| Новаци | Љубе Кузмановски | ДА | НЕ | НЕ |
| Ново Село | Никола Андонов | НЕ | НЕ | НЕ |
| Охрид | Константин Георгиески | ДА | НЕ | НЕ се најдени јавни податоци |
| Петровец | Борче Митевски | ДА | НЕ | НЕ |
| Пехчево | Драган Тренчовски | ДА | НЕ | НЕ |
| Пласница | Алија Јаоски | ДА | НЕ | НЕ се најдени јавни податоци |
| Прилеп | Илија Јованоски | ДА | НЕ | НЕ се најдени актуелни податоци |
| Пробиштип | Драган Анастасов | ДА | НЕ | ДА |
| Радовиш | Герасим Конзулов | ДА | НЕ | ДА |
| Ранковце | Ивица Тошевски | НЕ | НЕ | НЕ |
| Ресен | Живко Гошаревски | ДА | НЕ | НЕ се најдени јавни податоци |
| Росоман | Бранко Јанев | ДА | НЕ | НЕ се најдени актуелни податоци |
| Сарај | Блерим Беџети | ДА | НЕ | НЕ |
| Свети Николе | Сашо Велковски | ДА | НЕ | ДА |
| Сопиште | Стефче Трпковски | ДА | НЕ | НЕ |
| Старо Нагоричане | Жаклина Јовановска | ДА | НЕ | НЕ се најдени актуелни податоци |
| Струга | Рамиз Мерко | ДА | НЕ | НЕ |
| Струмица | Коста Јаневски | ДА | НЕ | ДА |
| Студеничани | Азем Садики | ДА | НЕ | ДА |
| Теарце | Исен Асани | ДА | НЕ | НЕ |
| Тетово | Теута Арифи | ДА | НЕ се најдени актуелни податоци | ДА |
| Центар | Саша Богдановиќ | ДА | НЕ | ДА |
| Центар Жупа | Аријан Ибраим | ДА | НЕ | НЕ |
| Чаир | Висар Ганиу | ДА | НЕ | ДА |
| Чашка | Горан Стојановски | ДА | НЕ | НЕ се најдени јавни податоци |
| Чешиново- Облешево | Горанчо Крстев | ДА | НЕ | НЕ |
| Чучер Сандево | Јован Пејковски | НЕ се најдени актуелни податоци | НЕ | НЕ |
| Штип | Сашко Николов | ДА | ДА | ДА |
| Шуто Оризари | Курто Дудуш | ДА | НЕ се најдени актуелни податоци | НЕ се најдени јавни податоци |
| Скопје | Петре Шилегов | ДА | НЕ | ДА |
Анализата е направена од јавно достапните податоци на социјалните медиуми.
НАПОМЕНА: Профилите/страните/каналите на социјалните медиуми кои се приватни, односно затворени или, пак, кои не се одржуваат подолго време не се земаат во предвид во оваа анализа
3.1.2021 година
* „Не се најдени актуелни податоци“ се однесува на јавен функционер/ка или јавна институција кој/а има постоечка корисничка сметка на одреден социјален медиум, но не ја користи 6 или повеќе месеци
* „Не се најдени јавни податоци“ се однесува на јавен функционер/ка или јавна институција кој/а има постоечка корисничка сметка на одреден социјален медиум, но која е приватна (затворена за општата јавност) или не е јасно обележана дека е официјална корисничка сметка на јавниот функционер/ка или јавната институција
* Со зелена боја се обележани јавните функционери / јавните институции кои имаат кориснички сметки на сите наведени социјални медиуми
